Recognition Letters of UGC Recognized Programmes
| Attachment | Size |
|---|---|
| DEB-UGC Recognition 2024 onwards | 1.1 MB |
| Recognition Letter 23-24 | 1.45 MB |
| Recognition Letter 19-20 | 392.31 KB |
| Recognition Letter 18-19 | 1.74 MB |
| Recognition Letter 18-19 | 1.05 MB |
| Recognition Letter 18-19 | 2.16 MB |
| UGC Recognition 2019 | 2.59 MB |
| Recognition Letter 16-17 | 2.87 MB |
| NCTE Recognition B.Ed. ODL Permanent | 1.82 MB |
| 12-B Section Recognition of the UGC | 1.15 MB |
| 2-F Section Recognition of the UGC | 1.23 MB |
| NOC from AICTE for Offering MBA and MCA Programmes | 24.98 KB |
| Recognition B.Ed. 2025 | 981.67 KB |
| UGC B.Ed Programme recognition for session 2025-26.pdf | 1.36 MB |
